- Verwaltung & Bürgerservice
- Kultur & Tourismus
- Lokales & Soziales
Jahresbericht
Jahresbericht - Stadt Germersheim
Nachfolgend stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Zahlen aus dem Germersheimer Stadthaushalt zur Verfügung.
Außerdem gibt es Interessante Kennzahlen rund um die Stadt.
Zahlen aus dem Haushalt der Stadt
Ergebnishaushalt (alle Angaben in EUR) | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
---|---|---|
Erträge | 37.488.533 | 44.847.022 |
Aufwendungen | 55.915.143 | 61.598.836 |
SALDO | -18.426.610 | -16.751.814 |
MARKANTE PUNKTE | ||
Steuern und ähnliche Abgaben | 17.800.000 | 29.085.000 |
Personalaufwendungen (u.ä.) | 17.3454.047 | 19.095.376 |
Energiekosten (Gas, Wasser, Strom) | 1.024.500 | 1.634.000 |
Kreisumlage | 11.800.000 | 15.000.000 |
INVESTITIONEN | ||
Einzahlungen | 4.957.650 | 5.083.900 |
Auszahlungen | 19.319.000 | 17.393.500 |
SALDO | -14.361.350 | -12.309.600 |
Grafiken zur Entwicklung des Schuldenstands und der Liquiditätskredite seit 2009

© Stadt Germersheim

© Stadt Germersheim
Zahlen zur Stadt Germersheim
Quelle: statistik.rlp.de (Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz)
Merkmal | Anzahl |
Bevölkerungsstand zum 31.12.2022 | |
Insgesamt | 21.099 |
Männer | 10.652 |
Frauen | 10.447 |
Deutsch | 14.987 |
Ausländer | 6.112 |
unter 20 Jahre | 4.332 |
20 bis 64 Jahre | 13.136 |
65 Jahr und mehr | 3.631 |
Allgemeinbildende Schulen (Schuljahr 2020/2021) | |
Grundschulen | 3 |
Realschulen plus | 2 |
Gymnasien | 1 |
Förderschulen | 1 |
Niedergelassene Mediziner sowie Apotheken (2022) | |
Insgesamt | 41 |
Allgemeinmedizin | 10 |
Augenheilkunde | 3 |
Chirugie | 3 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 4 |
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 1 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 4 |
Innere Medizin | 6 |
Kinder- und Jugendmedizin | 3 |
Orthopädie | 1 |
Diagnostische Radiologie | 1 |
Urologie | 1 |
Psychiatrie | 4 |
Zahnheilkunde | 7 |
Aptheken | 4 |